Sensores de posición inductivos
Variantes de Producto
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T017-01-EB00,5-S4-505 | BIP LD2-T017-01-EP00,5-S4 | BIP AD2-T014-01-EB00,5-S4-505 | |
|
622.24 USD
Precio de catálogo
|
492.11 USD
Precio de catálogo
|
641.21 USD
Precio de catálogo
|
|
| Dimensiones | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | cuadrangular | cuadrangular | cuadrangular |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.5 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.5 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.5 m, PUR |
| Cable, blindaje | Sí | no | Sí |
| Material de carcasa | PA | PA | PA |
| Rango de medición | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...14 mm |
| Salida analógica | Tensión analógica 0...10 V | - | Tensión analógica 0...10 V |
| Característica de salida | adjustable | - | adjustable |
| Repetibilidad según BWN | ±50 µm | ±50 µm | ±80 µm |
| Desviación máxima en la linealidad | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 18...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Interfaz | - | IO-Link 1.1 | - |