Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Hubs de sensores/actuadores IO-Link estándar (Black Line)
Interfaz
IO-Link 1.0
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M8x1-Conector hembra, 4-polos
Entradas digitales
16x PNP, tipo 2
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para México – Balluff Manufacturing Aguascalientes, S.A. de C.V., Jesús Gómez Portugal, Ags.
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-104-S01-K021 | BNI IOL-102-S01-K019 | BNI IOL-102-000-K019 | |
|
202.63 USD
Precio de catálogo
|
166.45 USD
Precio de catálogo
|
155.74 USD
Precio de catálogo
|
|
| Interfaz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Tensión de servicio Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexión (COM 1) | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado |
| Conexión enchufes | 8x M8x1-Conector hembra, 4-polos | 8x M8x1-Conector hembra, 3-polos | 8x M8x1-Conector hembra, 3-polos |
| Entradas digitales | 16x PNP, tipo 2 | 8x PNP, tipo 2 | 8x PNP, tipo 2 |
| Entradas/salidas configurables | no | no | no |
| Supervisión de canal único | Sí | Sí | - |
| Corriente total US, sensor | 4 A | 4 A | 4 A |
| Material de carcasa | PBT, GF | PBT, GF | PBT, GF |
| Dimensiones | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Grado de protección | IP67, estado atornillado | IP67, estado atornillado | IP67, estado atornillado |
| Tasa de transmisión | COM2 (38.4 Kbaudios) | COM2 (38.4 Kbaudios) | COM2 (38.4 Kbaudios) |
| Ciclo de datos de procesamiento mín. | 10 ms | 2.5 ms | 2.5 ms |
| Entrada de datos de proceso | 4 Byte | 2 Byte | 1 Byte |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD