Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición lineal en forma de perfil
Productos alternativos
|
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M1050-A1-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT PROFILE (MV) | |
|
-
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
|
| Forma | Serie Perfil | Serie Perfil |
|---|---|---|
| Fijación | Clips de fijación | Clips de fijación |
| Material de carcasa | aluminio, Anodizado | aluminio, Anodizado |
| Sensores de posición, número máx. | 1 | - |
| Conexión | Conector, M12x1, 8-polos | Conector |
| Interfaz | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| Rango de medición | 1050 mm | - |
| Frecuencia de medición máx. | 1000 Hz | - |
| Desviación máxima en la linealidad | ±0.04 % FS | - |
| Repetibilidad | ≤ 30 µm | - |
| Tensión de servicio Ub | 20...28 VDC | 30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |