Afficheurs
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BDD-AM 10-1-P | BDD 750-1P01-000-203-2-A | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Fonction | Module d'affichage | Module d'affichage interface P |
|---|---|---|
| Entrées, nombre | 2 | 1 |
| Interface port 01 | Impulsion numérique | - |
| Sorties, nombre | 2 | 2 |
| Sorties numériques | 2x Relais | 2x Relais |
| Alimentation du capteur | 5 V/24 V, max. 300 mA | 5 V/24 V, max. 250 mA |
| Température ambiante | 0...50 °C | -20...60 °C |
| Classe de protection façade avant du boîtier | IP64 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE EAC |
CE UKCA WEEE |
| Découpe du tableau de commande | 68 x 138 mm | 43 x 91 mm |
| Tension d'emploi Ub | - | 18...30 VDC |
| Fréquence d'entrée max. | - | 1 MHz |