Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 0.1 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 75-1/GS49-PU-00,1 | BCC M324-M313-30-300-PX0334-001 | BCC W323-W313-30-300-MW8334-003 | BCC M323-M313-30-602-PX0334-003 | |
|
-
Prix de catalogue
|
27.08 CAD
Prix de catalogue
|
84.77 CAD
Prix de catalogue
|
36.27 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Câble | PUR noir, 0.1 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 0.1 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 0.3 m | PUR noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Classe de protection | IP67 | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP65/IP65 | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Homologation / conformité | CE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Témoin de mise sous tension | - | - | - | LED verte / non |
| Visualisation d'état | - | - | - | oui/non |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | - | - | LED jaune |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible