Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M8x1-Female, right-angle, 4-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, Straight, A-coded
Câble
PUR black, 0.5 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 75-3/GS4-PU-00,5 | BCC M324-M414-3E-304-PX0434-006 | BCC M324-M414-3E-304-PW0434-006-C047 | BCC M324-M414-3E-606-PW0434-006 | |
|
-
Prix de catalogue
|
30.87 CAD
Prix de catalogue
|
39.11 CAD
Prix de catalogue
|
49.37 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Female, right-angle, 4-pin, A-coded | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Male, Straight, A-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Câble | PUR black, 0.5 m, Drag chain compatible | PUR noir, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
| Tension d'emploi Ub | - | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Témoin de mise sous tension | - | - | - | LED verte / non |
| Visualisation d'état | - | - | - | oui/non |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | - | - | LED jaune |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible