Câbles de capteurs non blindés
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-050 | BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050-C019 | |
|
32.72 CAD
Prix de catalogue
|
49.26 CAD
Prix de catalogue
|
37.22 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |