Câbles de capteurs non blindés
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-010-VX8434-050 | BCC M415-0000-1A-010-VX8434-050 | BCC M425-0000-1A-008-VX8434-030 | |
|
39.49 CAD
Prix de catalogue
|
43.11 CAD
Prix de catalogue
|
25.02 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | LED verte | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 2) | LED blanche | LED blanche | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune | LED jaune |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent |
| Câble | PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PVC gris, 3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |