Câbles de capteurs non blindés
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-0000-10-003-VX44T2-050 | BCC M324-0000-10-008-VX44T2-050 | BCC M324-0000-10-003-VX44T2-050-C013 | |
|
26.78 CAD
Prix de catalogue
|
42.19 CAD
Prix de catalogue
|
23.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent | antivalent |
| Câble | PVC jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PVC jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PVC jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | - |