Câbles de capteurs non blindés
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M425-3A-661-PX0534-003 | BCC M425-M425-3A-660-PX0534-003 | BCC M425-M425-3A-660-PX0534-006 | |
|
58.53 CAD
Prix de catalogue
|
58.53 CAD
Prix de catalogue
|
60.29 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles, A-codé |
| Témoin de mise sous tension | LED verte / non | LED verte / non | LED verte / non |
| Visualisation d'état | oui/non | oui/non | oui/non |
| Visualisation d'état (broche 2) | LED blanche | LED blanche | LED blanche |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune | LED jaune |
| Câble | PUR noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 0.6 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |