Câbles de raccordement
Caractéristiques du produit
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-003-PX4434-100 | BCC M415-0000-1A-003-PX4434-100-C003 | BCC M415-0000-1A-003-PX4434-100-C033 | |
|
78.16 CAD
Prix de catalogue
|
82.54 CAD
Prix de catalogue
|
68.87 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | - | antivalent |
| Câble | PUR jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR jaune, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |