Câbles de capteurs non blindés
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-017-PX0534-050 | BCC M415-0000-1A-034-PX0534-050 | BCC M415-0000-1A-034-PW0534-050 | |
|
34.39 CAD
Prix de catalogue
|
34.39 CAD
Prix de catalogue
|
62.08 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent | antivalent |
| Câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |