Câbles de liaison
Caractéristiques du produit
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-3A-735-PS0825-050 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-050 | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-050 | |
|
219.40 CAD
Prix de catalogue
|
178.65 CAD
Prix de catalogue
|
194.34 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 8-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 8-pôles, A-codé |
| Câble | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -5...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |