Câbles de liaison
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A313-A313-30-365-PX33A0-050 | BCC A313-A313-30-365-PX33A0-020 | BCC A313-A313-30-365-PX33A0-080 | |
|
160.50 CAD
Prix de catalogue
|
118.80 CAD
Prix de catalogue
|
202.21 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 3-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 3-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 3-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 3-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 3-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 3-pôles |
| Câble | PUR orange, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR orange, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR orange, 8 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |