Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-E4-C-PU-05 | BES M18ME-PSC50B-BP05 | BES M18MD-PSC50B-BV02-003 | BES M18MD-PSC50B-BP00,3-GS04 | |
|
-
Prix de catalogue
|
184.70 CAD
Prix de catalogue
|
47.63 CAD
Prix de catalogue
|
55.01 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 35 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 2000 Hz | 700 Hz | 700 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PVC | Câble avec connecteur, 0.30 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |