Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-133-MO-C-PU-04 | BES 516-133-MO-C-PU-03 | BES 516-133-MO-C-PU-05 | |
|
118.31 CAD
Prix de catalogue
|
116.30 CAD
Prix de catalogue
|
228.48 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | parallélépipédique | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Matériau du boîtier | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 4.00 m, PUR | Câble, 3.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |