Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Caractéristiques du produit
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES K06K40-PSC15B-FP02 | BES G06K40-PSC15B-FP02 | BES G06K40-PSC20B-FP02 | |
|
137.94 CAD
Prix de catalogue
|
137.94 CAD
Prix de catalogue
|
144.50 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz | 1500 Hz |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT | PBT |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |