Version carrée avec hauteur de 40 mm
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC40F-S04G-012 | BES Q40KFU-PAC40E-S04G-012 | |
|
294.93 CAD
Prix de catalogue
|
265.34 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 66 mm |
|---|---|---|
| Modèle | 40x40 | 40x40 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 40 mm | 40 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 60 Hz | 200 Hz |
| Matériau du boîtier | PA | PA |
| Face sensible, matériau | PA | PA/Téflon |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | - |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Résistant aux champs magnétiques | - | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | - | IP67 |
| Caractéristiques supplémentaires | - | Facteur 1 |