Version carrée avec hauteur de 40 mm
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KU-UPU20B-KN05 | BES Q40KU-UPU20B-KM20 | BES Q40KU-UPU40F-KM20 | |
|
247.72 CAD
Prix de catalogue
|
258.71 CAD
Prix de catalogue
|
258.71 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 40 x 118 mm | 40 x 40 x 118 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Sortie de commutation | Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Matériau du boîtier | Plastique | Plastique | Plastique |
| Face sensible, matériau | PA 6.6 | PA 6.6 | PA 6.6 |
| Raccordement | Bornes à vis | Bornes à vis | Bornes à vis |
| Tension d'emploi Ub | 20...275 VDC/20...253 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE CCC |