Pour rainure en C
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,5 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S75-00,3 | |
|
80.34 CAD
Prix de catalogue
|
61.47 CAD
Prix de catalogue
|
179.72 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Forme de rainure | Rainure en C | Rainure en C | Rainure en C |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 24 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 24 x 2.9 x 24 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur magnétique | Capteur magnétique | Capteur magnétique |
| Raccordement | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles | M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles |
| Câble | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Utilisation | Détection d'objets | Détection d'objets | Détection d'objets |
| Fixation | Vis M2 | Vis M2 | Vis M2 |
| Matériau du boîtier | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |