Version cylindrique avec filetage métrique
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MD-UAC70G-S04G | BAW M12ME-UAC70G-S04G | BAW M12ME-ICC70F-S04G | |
|
185,50 CHF
Prix de catalogue
|
163,80 CHF
Prix de catalogue
|
159,90 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Portée | 0.2...7 mm | 0.2...7 mm | 0.2...7 mm |
| Sortie analogique | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, courant 4...20 mA |
| Caractéristique de sortie | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche | décroissant à l'approche |
| Fréquence limite –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±7 µm | ±7 µm | ±7.0 µm |
| Écart de linéarité max. | ±70 µm | ±70 µm | ±70 µm |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | LCP | LCP | LCP |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 16...30 VDC |
| Température ambiante | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP67 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |