Câbles de liaison
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M414-3A-304-EX44W8-011 | BCC M425-M414-3A-304-EX44T2-010 | BCC M425-M414-3A-606-EX44T2-010 | |
|
-
Prix de catalogue
|
15,60 CHF
Prix de catalogue
|
20,00 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Câble | TPE yellow, 1.1 m, Drag chain compatible | TPE jaune, 1 m, compatible chaîne porte-câble | TPE jaune, 1 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 7.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Température de câble, pose flexible | - | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Témoin de mise sous tension | - | - | LED verte / non |
| Visualisation d'état | - | - | oui/non |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | - | LED jaune |