Câbles d'alimentation
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-050 | BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-050 | BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-050 | |
|
74,70 CHF
Prix de catalogue
|
86,60 CHF
Prix de catalogue
|
86,60 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage L | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage L | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage L |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Section de conducteur | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tension d'emploi Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Classe de protection | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |