Câbles Ethernet/Profinet
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E818-E818-90-377-PS58N9-006 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-003 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-010 | |
|
39,60 CHF
Prix de catalogue
|
37,60 CHF
Prix de catalogue
|
42,20 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles | RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Câble | PUR blindé vert, 0.6 m | PUR blindé vert, 0.3 m | PUR blindé vert, 1 m |
| Câble, info | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -30...70 °C | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Classe de protection | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |