Détecteurs de proximité inductifs
Caractéristiques du produit
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-PSC80F-BP05 | BES M12MG-PSC80F-BV05 | BES M12MG-PSC80F-BV02 | |
|
37,80 CHF
Prix de catalogue
|
37,80 CHF
Prix de catalogue
|
32,00 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 48 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Portée | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 800 Hz | 800 Hz | 1000 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |