Capteurs de position inductifs
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD0-F007-01-EP02-507 | BIP AD0-F014-01-EP02-510 | BIP LD2-T017-01-EP02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
330,10 CHF
Prix de catalogue
|
253,30 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | parallélépipédique | parallélépipédique | parallélépipédique |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Câble, blindage | non | non | non |
| Matériau du boîtier | PA | PA | PA |
| Plage de mesure | 0...7 mm | 1,5...12,5 mm | 0...17 mm |
| Sortie analogique | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, tension 1...9 V | - |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±50 µm | ±80 µm | ±50.0 µm |
| Écart de linéarité max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cURus EAC WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Interface | - | - | IO-Link 1.1 |