Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Hubs de capteurs/actuateurs IO-Link pour applications de sécurité (Safe Line)
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
Courant total US, capteur
4.0 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Sorties numériques
16x PNP
Interface
IO-Link 1.0
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-256-000-Z013 | BNI IOL-256-S01-Z013 | BNI IOL-302-000-Z013 | |
|
280,60 CHF
Prix de catalogue
|
284,00 CHF
Prix de catalogue
|
262,20 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
|---|---|---|---|
| Courant total US, capteur | 4.0 A | 4.0 A | 9.0 A |
| Courant total UA, actionneur | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Sorties numériques | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Connexion emplacements | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé | 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
| Dimensions | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| Température ambiante | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | - |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, nickelé | Zinc moulé sous pression, nickelé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Tension d'emploi Ub | - | - | 18...30.2 VDC |
| Connexion (COM 1) | - | - | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé |
| Connexion (alimentation en tension IN) | - | - | 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles |
| Entrées numériques | - | - | 16x PNP, type 2 |
| Entrées/sorties configurables | - | - | oui |
| Courant de commut. | - | - | 16x 2 A |
| Classe de protection | - | - | IP67, Etat vissé |
| Vitesse de transmission | - | - | COM2 (38,4 kbauds) |
| Cycle des données de processus min. | - | - | 12 ms |
| Données de processus IN | - | - | 2 Byte |
| Données de processus OUT | - | - | 2 Byte |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible