Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Micromote - têtes de capteur optique
Série
R165
Dimensions
110 x 10 x 15 mm
Interface
pour amplificateur analogique
Principe de fonctionnement
Tête de capteur optique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOH AI-R165-011-01-S49F | BOH AI-R180-037-02-S49F | |
|
670,30 CHF
Prix de catalogue
|
404,00 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Série | R165 | - |
|---|---|---|
| Dimensions | 110 x 10 x 15 mm | 18 x 10 x 100 mm |
| Interface | pour amplificateur analogique | - |
| Principe de fonctionnement | Tête de capteur optique | Tête de capteur optique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel | Barrage optique unidirectionnel |
| Particularité optique | Bande lumineuse | Bande lumineuse |
| Type de lumière | LED Infrarouge | LED Infrarouge |
| Longueur active AL 1 | 80 mm | 80 mm |
| Portée | 50...500 mm | 10...500 mm |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles, 2 m, PUR |
| Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé, noir | Aluminium, anodisé, noir |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Fixation | Vis M3 | Vis M4 (2x) |
| Plus petite pièce typ. | 1,50 mm | 1,20 mm |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible