Câbles de liaison
Caractéristiques du produit
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M413-3A-300-PH0334-050 | BCC M415-M413-3A-300-PH0334-030 | BCC M415-M413-3A-300-PX0334-050 | |
|
23,75 EUR
Prix de catalogue
|
19,19 EUR
Prix de catalogue
|
18,28 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Câble | PUR noir, 5 m | PUR noir, 3 m | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -40...120 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
cULus WEEE CE |
| Température de câble, pose flexible | - | - | -25...90 °C |