Capteurs facteur 1 inductifs
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC25E-S04G-007 | BES Q40KFU-PAC25E-S04G | BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011 | |
|
-
Prix de catalogue
|
89,57 EUR
Prix de catalogue
|
102,38 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montage | non noyé | non noyé | noyé d'un côté |
| Portée | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Sortie de commutation | PNP à fermeture/ouverture (NO/NF) | PNP à fermeture/ouverture (NO/NF) | PNP à fermeture/ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 250 Hz | 250 Hz | 1000 Hz |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT | PBT |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires | Facteur 1 | Facteur 1 | Facteur 1 |