Versione cilindrica con filettatura metrica
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M18ME-ICC50B-BP03 | BAW M18ME-UAC50B-BP03 | BES M18MD-PSC80B-BP03-003 | |
|
181,34 EUR
Prezzo di listino
|
181,34 EUR
Prezzo di listino
|
73,82 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1...5 mm | 1...5 mm | 8 mm |
| Uscita analogica | Versione analogica, corrente 4...20 mA | Analogica, tensione (0…10 V) | - |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento | - |
| Frequenza limite –3 dB | 500 Hz | 500 Hz | - |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±8 µm | ±8 µm | - |
| Scostamento di linearità max. | ±120 µm | ±120 µm | - |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PUR | Cavo, 3.00 m, PUR | Cavo, 3.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Uscita di commutazione | - | - | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | - | - | 150 Hz |
| Grado di protezione | - | - | IP67 |