Versione cilindrica con filettatura metrica
12 bit
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MI-BLC35C-S04G | BAW M12MI-IAC35C-S04G | BAW M12MI-UAC35C-S04G | |
|
148,89 EUR
Prezzo di listino
|
148,89 EUR
Prezzo di listino
|
168,63 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 0.2...3.5 mm | 0.2...3.5 mm | 0.2...3.5 mm |
| Interfaccia |
IO-Link 1.1 12 bit |
- | - |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento |
| Frequenza limite –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±35 µm | ±53 µm | ±35 µm |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 16...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Uscita analogica | - | Versione analogica, corrente 0...20 mA | Analogica, tensione (0…10 V) |