Prolunghe
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S137-19/GS92-PC-05 | BCC S415-S415-3A-388-PS0525-050 | BCC M415-M415-3A-314-PS0525-050 | BCC M415-M415-3A-315-PS0534-050 | |
|
66,87 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
50,18 EUR
Prezzo di listino
|
52,98 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |