Connettori sfrangiati
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103-CP-02 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-020 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-050 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-100 | |
|
-
Prezzo di listino
|
27,52 EUR
Prezzo di listino
|
41,58 EUR
Prezzo di listino
|
65,01 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica B | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica B | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica B | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica B |
|---|---|---|---|---|
| Interfaccia | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Cavo | PUR schermato viola, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sezione dei conduttori | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |