Cavi del sensore non schermati
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-0000-10-008-VX8434-020 | BCC M324-0000-10-003-VX8434-020 | BCC M324-0000-10-014-VS8434-020 | |
|
12,17 EUR
Prezzo di listino
|
8,17 EUR
Prezzo di listino
|
21,39 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | - | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | - | - |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | - | antivalente |
| Cavo | PVC grigio, 2 m, adatto per catene portacavi | PVC grigio, 2 m, adatto per catene portacavi | PVC schermato grigio, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |