Prolunghe
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VC44-M423-3E-664-PX0350-020 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-020 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-015 | BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-010 | |
|
-
Prezzo di listino
|
16,96 EUR
Prezzo di listino
|
16,11 EUR
Prezzo di listino
|
15,25 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | C, ind. 0°/180°-Presa, ad angolo, 4-poli | C, ind. 0°/180°-Presa, ad angolo, 4-poli | C, ind. 0°/180°-Presa, ad angolo, 4-poli | C, ind. 0°/180°-Presa, ad angolo, 4-poli |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Indicatore di funzione | LED giallo/no | LED giallo/no | LED giallo/no | LED giallo/no |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore | Diodo soppressore | Diodo soppressore | Diodo soppressore |
| Cavo | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 1.5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 1 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |