Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Cavo
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-112-PX0334-050 | BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050 | BCC M425-0000-1A-002-PX0334-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
13,32 EUR
Prezzo di listino
|
13,32 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD