Cavi del sensore non schermati
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M42C-0000-1A-049-PX0C25-100 | BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-100 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-100-C009 | |
|
74,46 EUR
Prezzo di listino
|
74,46 EUR
Prezzo di listino
|
106,03 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 12 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 12 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 12 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 12 | 12 | 12 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |