Cavi di saldatura
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-0000-10-003-PW0434-050 | BCC M324-0000-10-010-PW0434-050 | BCC M324-0000-10-003-PW0434-050 | |
|
18,50 EUR
Prezzo di listino
|
27,43 EUR
Prezzo di listino
|
18,50 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, diritta, a 4 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | PNP | antivalente |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | LED verde | - |
| Indicatore di funzione | - | sì | - |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | - | LED bianco | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | - |