Cavi di saldatura
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M414-3A-650-PW0434-050 | BCC M415-M414-3A-650-PW0434-050 | BCC M425-M414-3A-650-PW0434-040 | |
|
29,98 EUR
Prezzo di listino
|
31,48 EUR
Prezzo di listino
|
27,53 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde / no | LED verde / no | LED verde / no |
| Indicatore di funzione | sì/no | sì/no | sì/no |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | LED bianco | LED bianco | LED bianco |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | LED giallo |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 4 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |