Cavi del sensore non schermati
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-017-VX8534-050 | BCC M425-0000-1A-016-VS8534-050 | BCC M415-0000-1A-017-VX8534-050 | |
|
13,69 EUR
Prezzo di listino
|
29,91 EUR
Prezzo di listino
|
13,69 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | - | antivalente |
| Cavo | PVC grigio, 5 m, adatto per catene portacavi | PVC schermato grigio, 5 m | PVC grigio, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -5...150 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |