Cavi bus di campo
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-050 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-040 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-060 | |
|
46,63 EUR
Prezzo di listino
|
41,55 EUR
Prezzo di listino
|
51,71 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Interfaccia | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Cavo | PVC schermato grigio, 5 m | PVC schermato grigio, 4 m | PVC schermato grigio, 6 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |