Prolunghe
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Non più in uso
Ulteriori alternative
|
Non più in uso
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-VS64N8-020 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-020 | BCC E894-E894-90-339-VS64N8-010 | BCC E894-E894-90-339-VS64N8-006 | |
|
-
Prezzo di listino
|
41,52 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45-Connettore, diritto, 4-poli |
| Interfaccia | Ethernet | EtherNet/IP | Ethernet | Ethernet |
| Cavo | PVC schermato blu turchese, 2 m | TPE schermato blu, 2 m, adatto per catene portacavi | PVC schermato blu turchese, 1 m | PVC schermato blu turchese, 0.6 m |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -20...75 °C | -40...80 °C | -20...75 °C | -20...75 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Grado di protezione | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | -20...60 °C | - | - |