Cavi del sensore non schermati
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M224-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M214-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M224-0000-10-003-PX0414-050 | |
|
17,24 EUR
Prezzo di listino
|
17,24 EUR
Prezzo di listino
|
19,17 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | M5x0,5-Presa, ad angolo, 4-poli | Presa M5x0.5, diritta, a 4 poli | M5x0,5-Presa, ad angolo, 4-poli |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |