Prolunghe
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M412-3B-329-PS72N1-015-C009 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-015 | BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-015-C009 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-010 | |
|
43,33 EUR
Prezzo di listino
|
43,33 EUR
Prezzo di listino
|
43,33 EUR
Prezzo di listino
|
40,99 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, B-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, B-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 2-poli, B-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 2-poli, B-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 2-poli, B-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 2-poli, B-codificato |
| Interfaccia | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Cavo | PUR schermato viola, 1.5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 1.5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 1.5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 1 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |