Cavi del sensore non schermati
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-0000-2A-069-PX0825-050 | BCC M418-0000-2A-044-PX0825-050 | BCC M428-0000-2A-044-PX0825-050 | |
|
33,00 EUR
Prezzo di listino
|
33,00 EUR
Prezzo di listino
|
33,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M12x1, diritto, a 8 poli, con codifica A | Connettore M12x1, diritto, a 8 poli, con codifica A | Connettore M12x1, ad angolo, a 8 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |