Connettori sfrangiati
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-017-PV4534-050-C033 | BCC M415-0000-1A-017-PY4534-050-C033 | BCC M415-0000-1A-034-PW0534-050 | BCC M425-0000-1A-017-PY4534-050-C033 | |
|
33,54 EUR
Prezzo di listino
|
29,51 EUR
Prezzo di listino
|
22,10 EUR
Prezzo di listino
|
29,51 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura giallo, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura giallo, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura giallo, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -40...80 °C | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |