Cavi di saldatura
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-099-PW0434-050 | BCC M415-0000-1A-010-PW0434-050 | BCC M425-0000-1A-099-PW0434-050 | |
|
26,48 EUR
Prezzo di listino
|
25,24 EUR
Prezzo di listino
|
24,99 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | LED verde | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | LED rosso | LED bianco | LED rosso |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | LED giallo | LED giallo | LED giallo |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |