Connettori sfrangiati
Design del prodotto
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-0000-10-003-PX0434-030-C028 | BCC M314-0000-10-003-PX0434-030-C003 | BCC M314-0000-10-003-PX0434-030 | |
|
12,66 EUR
Prezzo di listino
|
11,91 EUR
Prezzo di listino
|
11,17 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, diritta, a 4 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 4 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |