Cavi di sicurezza standard AIDA
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M415-3A-312-PX4534-050-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PX4534-050-C033 | BCC M415-M425-3A-312-PX4534-050-C033 | |
|
27,04 EUR
Prezzo di listino
|
27,04 EUR
Prezzo di listino
|
27,04 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR giallo, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR giallo, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR giallo, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |